Schnurrbarttamarin
Wissenschaftlicher Name | Saguinus mystax |
Körpergröße | 24-27 cm |
Schwanzlänge | 37-43 cm |
Körpergewicht | 500-600 g |
Verbreitung | westliches Amazonasbecken (südlich vom Rio Amazonas zwischen Rio Ucayali und Rio Yavarí) |
Habitat | tropischer Tiefland-Regenwald des terra-firme Types |
Ernährung | Früchte, Baumharze, Nektar, Arthropoden, kleine Wirbeltiere |
Soziale Organisation | Gruppen von 3-9 Individuen (1-3 adulte Männchen, 1-2 adulte Weibchen) |
Paarungssystem | Polyandrie (ein einzelnes Weibchen verpaart sich zwei oder mehr Männchen seiner Gruppe) und Monogamie |
Tragzeit und Jungenfürsorge | 145-155 Tage; meist Zwillinge; adulte und subadulte Gruppenmitglieder tragen die Jungtiere und teilen Futter mit ihnen |
Sozialverhalten | gegenseitige Fellpflege (grooming) und Ruhen mit Körperkontakt sind die häufigsten affiliativen Verhaltensweisen; Aggression selten |
Kommunikation | Duftmarkieren mit anogenitaler, suprapubischer und selten mit sternaler Drüse; auffällige „loud calls“, Raubfeind-spezifische Alarmrufe |
Home-range Größe | 25-45 ha |
Interspezifische Beziehungen | stabile Vergesellschaftung (Assoziation) mit Saguinus fuscicollis |
Räuber | bestätigt an der Station EBQB: Adler; vermutet: Schlangen, Tayra, Raubkatzen, Kapuzineraffen |
Braunrückentamarin
Schnurrbarttamarin
Roter Uakari
Kupferroter Springaffe