Biopsychologie III Vorlesungen WS 2024/25
Die Termine finden wie folgt statt:
Biologische Psychologie III Seminare: Mittwochs 8:15-10:00, alter Hörsaal DPZ, Kellnerweg 4, B0.05
Biologische Psychologie III Vorlesung: Freitags 10:15-12:00, Michael Lankeit Hörsaal DPZ MFG, Kellnerweg 4, E0.00
Vorlesungszeit des WiSe 24/25: 21.10.2024 - 07.02.2025 (Ferien: 23.12. - 03.01.)
VL & SE Biopsychologie III (B.Psy.902, SK.Bio.357) Termine - WS 2024/25 - Stand 20.09.2024 | ||||||
WiSe 24/25: 21.10.2024 - 07.02.2025 (Ferien: 23.12. - 03.01.) | ||||||
Biopsychologie III / Neurowissenschaften | Biopsychologie III / Neurowissenschaften | |||||
Seminar (Mi, 08:15) DPZ alter Hörsaal DPZ, B0.05 | Vorlesung (Fr, 10:15-12:00) DPZ Michael Lankeit Hörsaal, E0.00 | |||||
Seminar (Mi) | Dozent | Thema | VL (Fr) | Dozent | Thema | |
1 | 23. Oct | AG | Vorbesprechung | |||
Themenvergabe SE | ||||||
25. Oct | AG | 01 Entwicklung I - Evolution | ||||
2 | 30. Oct | AG | S01 Artenvergleich | |||
(Entwicklung I - Evo) - Bitte beachten: Das Seminar am 30. Oktober 2024 beginnt erst um 9 Uhr! | ||||||
01. Nov | AG | 02 Entwicklung II - Individualentwicklung | ||||
3 | 06. Nov | AG | S02 Optical Imaging | |||
(Entwicklung II - Devo) | ||||||
08. Nov | AG | 03 Multisens. Integration & Raumkognition | ||||
4 | 13. Nov | AG | S03 Elektrophysiologie | |||
(Multisensorische Integration) | ||||||
15. Nov | AG | 04 Sensomotorik & Motorkognition | ||||
5 | 20. Nov | AG | S04 TMS-EMG | |||
(Sensomotorik) | ||||||
22. Nov | AG | 05 Entscheidungsverhalten I | ||||
6 | 27. Nov | AG | S05 Microstimulation | |||
(Motivation & Entscheidungsverhalten I) | ||||||
29. Nov | AG | 06 Entscheidungsverhalten II | ||||
7 | 04. Dec | AG | S06 Optogenetik | |||
(Entscheidungsverhalten II) | ||||||
06. Dec | AG | 07 Exekutive Funktionen | ||||
8 | 11. Dec | AG | S07 Läsionsstudien | |||
(Exekutive Funktionen) - Bitte beachten: Das Seminar am 11.11. findet im Seminarraum E0.14 statt! | ||||||
13. Dec | ST | 08 Sensorische Informationsverarbeitung | ||||
9 | 18. Dec | ST | S08 Psycho- und neurometrische Funktionen | |||
(Sensorische Informationsverarbeitung) | ||||||
10 | 20. Dec | ST | 09 Aufmerksamkeit | |||
25. Dec | 27. Dec | Weihnachtsferien | ||||
01. Jan | 03. Jan | Weihnachtsferien | ||||
10 | 08. Jan | ST | S09 Aufmerksamkeit | |||
(Aufmerksamkeit) | ||||||
10. Jan | RS | 10 Neuroplastizität & Schmerz | ||||
12 | 15. Jan | RS | S10 EEG/Neurofeedback | |||
(Neuroplastizität & Schmerz) | ||||||
17. Jan | RS | 11 Psychopharmakologie | ||||
12 | 22. Jan | RS | S11 Entwicklung von Psychopharmaka | |||
(Psychopharmakologie, Tiermodelle) | ||||||
24. Jan | RS | 12 Psychopathologie | ||||
13 | 29. Jan | RS | S12 MRT | |||
(Psychopathologie, Neuropsychologie) | ||||||
31. Jan | buffer | |||||
14 | 05. Feb | (AG,RS,ST) | S13 Methoden-Arena | |||
(Alle Themen) | ||||||
07. Feb | buffer | |||||
Datum | Uhrzeit | Ort | ||||
Klausur | 18.02.25 | Di, 10:15-12 | Michael Lankeit Hörsaal, E0.00 | |||
Zweitklausur | 11.04.25 | Fr, 10:15-12 | Michael Lankeit Hörsaal, E0.00 |
Stefan Treue (ST), Alexander Gail (AG), Renate Schweizer (RS)
Bitte beachten Sie, dass es mitunter zu abweichenden Termininformationen bei FlexNow kommen kann. Wir können die FlexNow Eintragungen aber nicht selber korrigieren sondern nur auf Fehler hinweisen. Bitte melden Sie sich trotzdem umgehend wenn Sie Diskrepanzen bemerken.
Aktualisierung: 01.11.24